2024年周计划 1.8 - 1.14
个人学习计划
| 课程名称 | 学习内容 | 当前进度 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 《CMU-CSAPP》 | 完成lab并提交总结 | lab5 | 计算机操作系统 |
| 《CMU-1544B》 | 完成lab并提交总结 | 未开始 | 数据库 |
| 《Talent Plan tinykv》 | 完成lab | 未开始 | 据说非常难,后面有时间再做 |
| 《MIT-6.5840》 | 完成lab并提交总结 | 未开始 | 分布式系统 |
| 《cs231n》 | 完成lab并提交总结 | assignment1 | deeplearing |
| 《cs162》 | 完成lab并提交总结 | 未开始 | Operating Systems and Systems Programming |
| 《MIT6.NULL实用工具介绍》 | 完成总结提交 | 未开始 | 介绍计算机的相关工具使用 |
| 《前后端建立个人网站》 | 完成lab | 未开始 | 用于了解前后端的基本知识,没有太大难度 |
| 《MIT18.06线性代数》 | 完成题解总结 | 未开始 | 补充数学知识 |
| 《UCBerkeleyData100数据科学技术与方法》 | 完成题解总结 | 未开始 | 补充数学知识 |
| 《Introduction To Algorithms》 | 完成lab与总结 | 未开始 | 继续深入学习算法 |
| 《CS 110L: Safety in Systems Programming》 | 完成lab与总结 | 未开始 | 主要用来学习rust |
| 《StanfordCS143编译原理》 | 完成lab与总结 | 未开始 | 用来学习编译原理 |
| 《CS 144: Introduction to Computer Networking》 | 直接完成lab | 未开始 | 学习网络原理 |
| 《Stanford CS149》 | 直接完成lab | 未开始 | 学习并行计算 |
| 《CS 61C at UC Berkeley》 | 直接完成lab | 未开始 | 学习底层相关知识 |
英语学习计划
| 日期 | 本周打卡统计 | 当前进度 | 总结 |
|---|---|---|---|
| 1.8~2.5 | 0 | 0% | 没有坚持 |
| 2.6~2.12 | 0 | 0% | 没有坚持 |
个人锻炼计划
| 日期 | 本周打卡统计 | 本周锻炼情况 | 总结 |
|---|---|---|---|
| 1.28~2.5 | 3 | 3 | 跑步3次 |
| 2.6~2.12 | 4 | 4 | 游泳4次,跑步1次 |
| 2.13~2.19 | 4 | 4 | 游泳4次 |
| 2.20~2.26 | 4 | 4 | 游泳2次 |
| 2.27-3.5 | 2 | 2 | 游泳2次 |
| 3.6-3.12 | 2 | 2 | 游泳2次 |
| 3.13-3.19 | 6 | 6 | 游泳5次,跑步1次 |
| 3.20-3.26 | 4 | 4 | 游泳4次 |
个人读书计划
| 日期 | 本周读书安排 | 读书进度 | 总结 |
|---|---|---|---|
| 1.28~2.5 | 《生命是什么》,《编码》 | 50% | 生命是什么完成第一章 |
| 2.6~2.12 | 《生命是什么》,《编码》 | ||
| 2.13~2.19 | 《毫无意义的工作》,《编码》 | ||
| 2.20~2.26 | 《毫无意义的工作》,《回归故里》 | ||
| 2.27-3.5 | 《乌合之众》,《优秀的绵羊》 | ||
| 2.27-3.5 | 《旧制度与大革命》,《精进-如何称为一个更优秀的人》 | ||
| 3.6-3.12 | |||
| 3.13-3.19 | |||
| 3.20-3.26 |
家庭计划安排
| 日期 | 学习打卡统计 | 学习内容 | 学习效果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1.28~2.5 | 5 | 数学、汉字 | 一般 | 女儿还比较机灵 |
| 2.6~2.12 | ||||
| 2.13~2.19 | ||||
| 2.20~2.26 | ||||
| 2.27-3.5 | ||||
| 2.27-3.5 | ||||
| 3.6-3.12 | ||||
| 3.13-3.19 | ||||
| 3.20-3.26 |
业余项目计划
| 日期 | 本周打卡统计 | 当前进度 | 总结 |
|---|---|---|---|
| 1.8~2.5 | 0 | 0% | 没有坚持 |
| 2.6~2.12 | 0 | 0% | 没有坚持 |
欢迎关注和打赏,感谢支持!
- 关注我的博客: http://whistle-wind.com/
- 关注我的知乎:https://www.zhihu.com/people/da-hua-niu
- 关注我的微信公众号: 公务程序猿

扫描二维码,分享此文章